SUPERTON
La linea SUPERTON è composta da mattoni in multi-chamotte dedicati ad applicazioni a temperature fino a 1.400 °C. Questi mattoni presentano un contenuto ridotto di ossido di ferro (inferiore al 2%).
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Valore: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Altri componenti specifici (%) | Densità apparente (g/cm3) | Porosità apparente (%) | Resistenza alla compressione a freddo (N/mm2) | Refrattarietà sotto carico T0,5 [˚C] | Conduttività termica [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
SUPERTON A40t | 40,00 | 2,10 | 2,15 | 17 | 40 | 1 260 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL40 | 41,00 | 1,60 | 2,20 | 16 | 45 | 1290 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL42 | 43,00 | 1,60 | 2,25 | 16 | 50 | 1290 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL42H | 43,00 | 1,55 | 2,28 | 15 | 50 | 1370 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL44 | 44,00 | 2,10 | 2,20 | 20 | 35 | 1300 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL44-2 | 46,00 | 1,70 | 2,25 | 18 | 45 | 1300 | 1,55 | 1,65 |
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Contattaci
Si prega di selezionare l'opzione che descrive meglio l'argomento che si desidera discutere con noi. Questo ci aiuterà ad indirizzare la tua richiesta alla persona giusta presso PCO.