PERLITEX
Nella linea PERLITEX, offriamo mattoni isolanti prodotti a pressa a presa aerea - senza cottura. Questo processo produce un materiale con un'eccellente conducibilità termica e una densità molto bassa. La loro tipica applicazione consigliata è come secondo strato di isolamento nella muratura ceramica.
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Valore: | Gruppo ASTM | Temperatura di classificazione (°C) | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Densità apparente (g/cm3) | Resistenza alla compressione a freddo (N/mm2) | “Conduttività termica [W/mK] ISO 8894-1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | – | – | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 1094-4 | ISO 8895 | 600 °C | 800 °C | 1000 °C |
LPN4 | 15 | 800 | 10,00 | 2,40 | 0,40 | 1,2 | 0,15 | 0,17 | |
LPN5 | 16 | 900 | 12,00 | 2,30 | 0,55 | 1,5 | 0,16 | 0,19 | |
LPN6 | 16 | 900 | 17,00 | 2,20 | 0,65 | 1,8 | 0,21 | 0,23 | |
LPN8 | 18 | 1000 | 20,00 | 2,20 | 0,80 | 2,8 | 0,23 | 0,27 | 0,29 |
LPN10 | 22 | 1200 | 35,00 | 2,10 | 0,95 | 3,5 | 0,27 | 0,30 | 0,33 |
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Contattaci
Si prega di selezionare l'opzione che descrive meglio l'argomento che si desidera discutere con noi. Questo ci aiuterà ad indirizzare la tua richiesta alla persona giusta presso PCO.