PCOCAST BN, MULCAST BN
Calcestruzzi a basso contenuto di cemento
I calcestruzzi refrattari a basso tenore di cemento (LCC) richiedono un minimo contenuto di cemento (dal 3 al 10%) per ottenere la legatura. Di conseguenza richiedono più attenzione durante l'installazione rispetto, ad esempio, ai calcestruzzi convenzionali, ma un rivestimento ben realizzato si caratterizza per parametri migliorati come maggiore resistenza alle temperature elevate, minore porosità, resistenza alla corrosione e all'abrasione, e resistenza agli schock termici.
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Valore: | AL2O3 (%) | SiO2 (%) | Altri componenti specifici (%) | Densità apparente (g/cm3) | Resistenza alla compressione a freddo @ 110 °C (N/mm2) | Temperatura massima di applicazione (°C) | Conduttività termica [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 1927-3 | ISO 1927-3 | ISO 1927-3 | ISO 1927-6 | ISO 1927-6 | ISO 1927-6 | 600 °C | 800 °C | 1000 °C |
PCOCAST BN135N | 47,00 | 46,00 | 2,25 | 55 | 1 350 | ||||
PCOCAST BN145N | 48,00 | 42,00 | 2,25 | 55 | 1 400 | ||||
PCOCAST BNA | 61,00 | 34,00 | 2,55 | 85 | 1 500 | ||||
PCOCAST BNAK160 | 68,00 | 27,00 | 2,70 | 70 | 1 600 | 1,40 | 1,40 | ||
PCOCAST BNBOK160/EA | 92,00 | 5,50 | 3,10 | 105 | 1 600 | 1,80 | 2,20 | ||
PCOCAST BN 160 AZS | 51,00 | SiC – 10,0; ZrO2 – 10,0 | 2,75 | 90 | 1 500 | 2,58 | 2,52 | 3,04 | |
PCOCAST BN AB FL | 68,00 | 27,00 | 2,65 | 90 | 1 600 | ||||
MULCAST BN50M | 50,00 | 45,00 | 2,35 | 90 | 1 500 | ||||
MULCAST BN50M10Zr | 45,00 | 44,00 | ZrO2 – 8,0 | 2,50 | 75 | 1 500 | |||
MULCAST BN80M | 81,00 | 16,00 | 2,70 | 80 | 1 600 | 1,57 | 1,53 |
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Contattaci
Si prega di selezionare l'opzione che descrive meglio l'argomento che si desidera discutere con noi. Questo ci aiuterà ad indirizzare la tua richiesta alla persona giusta presso PCO.