MULITEX
La linea MULITEX include tipici mattoni refrattari in mullite e prodotti a base di mullite fusa. I prodotti di questa linea sono realizzati utilizzando materie prime pure, il che comporta una bassa porosità.
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Valore: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Altri componenti specifici (%) | Densità apparente (g/cm3) | Porosità apparente (%) | Resistenza alla compressione a freddo (N/mm2) | Refrattarietà sotto carico T0,5 [˚C] | Conduttività termica [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
MULITEX AL46 | 46,00 | 1,10 | 2,30 | 16 | 55 | 1 370 | 1,50 | 1,60 | ||
MULITEX AL50 | 50,00 | 1,10 | 2,40 | 16 | 55 | 1 480 | 1,60 | 1,70 | ||
MULITEX AL62 | 63,00 | 1,70 | 2,40 | 18 | 50 | 1 470 | 1,80 | 1,70 | ||
MULITEX AL72 | 72,00 | 1,60 | 2,45 | 17 | 65 | 1 500 | 2,10 | 1,90 | ||
MULITEX AL75 | 75,00 | 1,20 | 2,55 | 16 | 70 | 1 510 | 2,30 | 2,20 | ||
MULITEX AL72M | 74,00 | 0,30 | 2,60 | 16 | 65 | 1 630 | 2,10 | 1,90 | ||
MULITEX AL75M | 75,00 | 0,20 | 2,70 | 13 | 70 | 1 650 | 2,20 | 2,10 | ||
MULITEX AL75HM | 76,00 | 0,15 | 2,70 | 13 | 100 | 1 700 | ||||
MULITEX AL80 | 80,00 | 1,20 | 2,65 | 16 | 70 | 1 530 | 2,30 | 2,20 |
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Contattaci
Si prega di selezionare l'opzione che descrive meglio l'argomento che si desidera discutere con noi. Questo ci aiuterà ad indirizzare la tua richiesta alla persona giusta presso PCO.