CORALEX
I mattoni refrattari CORALEX hanno la più alta percentuale di allumina nel nostro portafoglio, fino al 95%. Sono destinati ad applicazioni a temperature fino a 1.700 °C e alle condizioni di lavoro più impegnative del rivestimento.
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Valore: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Altri componenti specifici (%) | Densità apparente (g/cm3) | Porosità apparente (%) | Resistenza alla compressione a freddo (N/mm2) | Refrattarietà sotto carico T0,5 [˚C] | Conduttività termica [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
CORALEX AK70 | 71,00 | 0,80 | 2,65 | 15 | 70 | 2,05 | 1,95 | |||
CORALEX AK75 | 75,00 | 0,60 | 2,80 | 15 | 80 | 2,10 | 2,00 | |||
CORALEX AK80 | 82,00 | 0,55 | 2,90 | 18 | 75 | 2,40 | 2,30 | |||
CORALEX AK85 | 86,00 | 0,55 | 2,95 | 18 | 80 | 2,40 | 2,30 | |||
CORALEX AK90 | 91,00 | 0,35 | 3,00 | 18 | 75 | 2,50 | 2,30 | |||
CORALEX AK90Crc | 91,00 | 0,30 | Cr2O3 – 6% | 3,15 | 16 | 100 | 2,70 | 2,50 | ||
CORALEX AT90 | 91,00 | 0,20 | 2,90 | 16 | 80 | 2,40 | 2,25 | |||
CORALEX AT90c | 91,00 | 0,20 | P2O5 – 1,5% | 2,90 | 15 | 90 | 2,40 | 2,25 | ||
CORALEX AK95 | 94,00 | 0,25 | 3,15 | 17 | 85 | 2,60 | 2,40 | |||
CORALEX AK95c | 94,00 | 0,25 | P2O5 – 1,8% | 3,15 | 14 | 110 | 2,40 | |||
CORALEX AT95 | 94,00 | 0,20 | 2,95 | 16 | 85 | 2,40 | 2,25 | |||
CORALEX AT95c | 94,00 | 0,15 | P2O5 – 1,5% | 3,00 | 15 | 95 | 2,50 | 2,35 |
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Contattaci
Si prega di selezionare l'opzione che descrive meglio l'argomento che si desidera discutere con noi. Questo ci aiuterà ad indirizzare la tua richiesta alla persona giusta presso PCO.