BN SIC
Calcestruzzi a basso contenuto di cemento a base di carburo di silicio
La linea BN SiC include calcestruzzi refrattari a basso tenore di cemento per applicazioni speciali in aree particolarmente sensibili agli schock termici e ai fattori corrosivi.
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Valore: | AL2O3 (%) | SiO2 (%) | Altri componenti specifici (%) | Densità apparente (g/cm3) | Resistenza alla compressione a freddo @ 110 °C (N/mm2) | Temperatura massima di applicazione (°C) | Conduttività termica [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 1927-3 | ISO 1927-3 | ISO 1927-3 | ISO 1927-6 | ISO 1927-6 | ISO 1927-6 | 600 °C | 800 °C | 1000 °C |
BNSiC BN20/55 | 55,00 | SiC – 20,0 | 2,50 | 45 | 1 400 | ||||
BNSiC BN30/45 | 45,00 | SiC – 30,0 | 2,50 | 40 | 1 500 | ||||
BNSIC BN40/40 | 38,00 | SiC – 40,0 | 2,55 | 85 | 1 500 | 4,44 | 5,72 | ||
BNSIC BN60/30 | 30,00 | SiC – 60,0 | 2,65 | 75 | 1 400 | ||||
BNSiC BN80/10 | 12,00 | SiC – 78,0 | 2,65 | 75 | 1 400 | 9,70 | 13,86 |
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Contattaci
Si prega di selezionare l'opzione che descrive meglio l'argomento che si desidera discutere con noi. Questo ci aiuterà ad indirizzare la tua richiesta alla persona giusta presso PCO.