BAUXITEX
Nella linea di prodotti BAUXITEX, fanno parte mattoni tipici di bauxite e varianti con additivi che ne migliorano la resistenza meccanica e termica.
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Valore: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Altri componenti specifici (%) | Densità apparente (g/cm3) | Porosità apparente (%) | Resistenza alla compressione a freddo (N/mm2) | Refrattarietà sotto carico T0,5 [˚C] | Conduttività termica [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
BAUXITEX B62 | 62,00 | 1,90 | 2,45 | 19 | 55 | 1,80 | 1,80 | |||
BAUXITEX B62Hc | 62,00 | 1,90 | P2O5 – 1,5% | 2,45 | 16 | 65 | 1,80 | 1,80 | ||
BAUXITEX B70 | 70,00 | 1,80 | 2,52 | 21 | 55 | 2,20 | 2,10 | |||
BAUXITEX B70H | 70,00 | 1,60 | 2,55 | 18 | 60 | 2,20 | 2,10 | |||
BAUXITEX B70Hc | 72,00 | 1,70 | P2O5 – 1,6% | 2,65 | 16 | 90 | 2,30 | 2,10 | ||
BAUXITEX B75 | 75,00 | 1,85 | 2,65 | 19 | 55 | 2,20 | 2,10 | |||
BAUXITEX B80 | 80,00 | 1,80 | 2,65 | 21 | 55 | 2,30 | 2,10 | |||
BAUXITEX B80H | 81,00 | 1,80 | 2,75 | 17 | 70 | 1 440 | 2,30 | 2,10 | ||
BAUXITEX B80Hc | 82,00 | 1,80 | P2O5 – 1,6% | 2,80 | 16 | 100 | 1 450 | 2,30 | 2,10 | |
BAUXITEX B80AHc | 80,00 | 1,80 | P2O5 – 3,5% | 2,80 | 13 | 120 | 1 200 | 2,25 | 2,15 | |
BAUXITEX B85 | 83,00 | 1,60 | 2,75 | 22 | 60 | 2,30 | 2,10 | |||
BAUXITEX B85H | 85,00 | 1,50 | 2,80 | 17 | 75 | 1 450 | 2,30 | 2,10 | ||
BAUXITEX B85Hc | 86,00 | 1,40 | P2O5 – 1,6% | 2,85 | 16 | 105 | 1 460 | 2,30 | 2,10 | |
BAUXITEX B85AHc | 85,00 | 1,60 | P2O5 – 3,5% | 2,85 | 12 | 130 | 2,30 | 2,10 |
Le valori presentati sono puramente informativi e sono tipici per i tipi di prodotti refrattari indicati. I valori corrispondono a risultati medi ottenuti nella produzione corrente e possono essere soggetti a variazioni tipiche del processo produttivo. PCO "Żarów" si riserva il diritto di modificare le proprietà dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Contattaci
Si prega di selezionare l'opzione che descrive meglio l'argomento che si desidera discutere con noi. Questo ci aiuterà ad indirizzare la tua richiesta alla persona giusta presso PCO.